Nou
Neteja totalment automatitzada d'intercanviadors i cremador
Cremador en acer inox refractari
Càmara aïllada tèrmicament
Inclou purgador automàtic
Display LCD retro-il·luminat per a programació i gestió de la caldera
Potes anivelladores regulables en alçada
Facilitat d'accés per a labors de neteja i manteniment.
Atenció: Són els darrers en estoc!
Data de disponibilitat:

Carlota-NE
Neteja totalment automatitzada d'intercanviadors i cremador
Cremador en acer inox refractari
Càmara aïllada tèrmicament
Inclou purgador automàtic
Display LCD retro-il·luminat per a programació i gestió de la caldera
Potes anivelladores regulables en alçada
Facilitat d'accés per a labors de neteja i manteniment.
Receptor: :
* Camps exigits
o Treure
| Potència min-max: | 7.2-21.2 KW |
| Potència mín-màx amb os d'oliva | 23.3 KW |
| Potència cedida al aigua | 6.9-20.3 KW |
| Potència a l'aigua mín-màx amb os d'oliva | 20.3 KW |
| Rendiment (%) | 91-96 % |
| Rendiment amb os d'oliva | 92 % |
| Consum màx-mín. (kg/h) | 4.9 - 1,5 Kg/h |
| Consum mín-màx. amb os d'oliva | 5.6 Kg/h |
| Consum elèctric (W): | 150-500 W |
| Volum calefactable (m3): | 503 M3 |
| Volum calefactable amb os d'oliva | 507 m3 |
| Capacitat del dipòsit (kg): | 74 l |
| Interior Metàl·lic | si |
| Autonomia màx-mín (h.): | 32-9.8 h |
| Autonomía mín-màx amb os d'oliva | 9.6 h |
| Pes (kg) | 198 Kg |
| Diàmetre sortida de fums (cm): | 80 cm |
| Diàmetre d'aspiració d'aire (cm): | 60cm |
| Multifuel | Si |
| Presió de treball | 1.5 bar |
| Vas d'expansió tancat | 8 l |
| Temperatura màx. servei | 40/80 ºC |
| Vàlvula de buidat | si |
| Bomba circuladora | si |
| Programador setmanal | si |
| Tremuja Hermètica | si |
| Encesa automàtica | si |
| Gestió Calefacció/ACS | si |
| Sistema seguretat: | Termòstat seguretat pellet, Termòstat seguretat aigua, Depresímetre, Vàlvula seguretat 3 bar, Transductor de pressió |
| Accessoris compatibles no inclosos: | KIT GPRS/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130 |
| Caldera certificada per a pellet i os d'oliva | Si |
| Neteja totalment automatitzada d'intercanviadors i cremador | Si |
| Cambra aïllada tèrmicament | Si |
| Display LCD retroil · luminat per a la programació i gestió de la caldera | Si |
| Potes anivelladores regulables en alçada | Si |
| Cremador en acer inox. refractari | Si |
| Inclou prugador automàtic | Si |
| Facilitat d'accés per a tasques de neteja i manteniment | Si |
| Sistema de vidre net | Si |
Sense cap opinió de moment
Copyright 2017 Estufaire.Cat | Web Designed by Adtaro | Contact: adtarotarrason@hotmail.com