Nou
Insertable de pellet Hydro de 15 KW amb càrrega superior.
Atenció: Són els darrers en estoc!
Data de disponibilitat:
Descarregar Fitxa Aples Hydro

Alpes Hydro
Insertable de pellet Hydro de 15 KW amb càrrega superior.
Receptor: :
* Camps exigits
o Treure
| Potència min-max: | 4,7 - 15,5kW |
| Potència al aire min-max: | 0,4 - 2 KW |
| Potència cedida al aigua | 4,3 - 13,5 KW |
| Rendiment (%) | 91,7 - 95,9 % |
| Consum màx-mín. (kg/h) | 3,4 - 0,98 kg/h |
| Consum elèctric (W): | 150 - 500 W |
| Volum calefactable (m3): | 387 m3 |
| Capacitat del dipòsit (kg): | 21 |
| Interior Metàl·lic | si |
| Autonomia màx-mín (h.): | 21,4 - 6,1 h |
| Pes (kg) | 148 Kg |
| Diàmetre sortida de fums (cm): | 80 |
| Diàmetre d'aspiració d'aire (cm): | 50 |
| Presió de treball | 1,5 bar |
| Presió màxima de treball | 2,5 bar |
| Comandament a distància o centraleta | si |
| Vas d'expansió tancat | 8 L |
| Temperatura màx. servei | 80 ºC |
| Vàlvula de buidat | si |
| Bomba circuladora | si |
| Nº d'elements radiador | 96 |
| Terra radiant (m3) | 130 m3 |
| Programador setmanal | si |
| Encesa automàtica | si |
| Sistema seguretat: | S2: Sistemas de seguridad: -Termostato seguridad pellet -Termostato seguridad agua -Depresímetro -Válvula seguridad 3 bar- Transductor de presión |
| Accessoris compatibles no inclosos: | KIT-GPRS, VAL-02, VAL-04, T-AMB, Crono-01 |
Sense cap opinió de moment
Copyright 2017 Estufaire.Cat | Web Designed by Adtaro | Contact: adtarotarrason@hotmail.com