Nuevo
Información Técnica
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Vap 5-20 Caldera a pellets
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Potencia min-max: | 5 - 20 kw |
Rendimiento (%) | 93 % |
Consumo máx-mín. (kg/h) | 1,1 - 4,4 kg/h |
Consumo eléctrico (W): | 98 - 250 W |
Capacidad del depósito (kg): | 67 kg |
Interior Metalico | si |
Autonomía máx-mín (h.): | 62 - 15 h |
Peso (kg) | 253 kg |
Diámetro salida de humos (cm): | 100 |
Multifuel | si |
Presión de trabajo | 1,5 bar |
Presión máxima de trabajo | 2,5 bar |
Vaso de expansión cerrado | 8 l |
Temperatura máx. servicio | 35/85 ºC |
Válvula de vaciado | si |
Bomba circuladora | si |
Programador semanal | si |
Tolva Hermética | si |
Encendido automático | si |
Gestión Calefacción/ACS | si |
Sistema seguridad: | S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión |
Limpieza totalmente automatizada de intercambiadores y quemador | si |
Cámara aislada térmicamente | si |
Display LCD retroiluminado para la programación y gestión de la caldera | si |
Patas niveladoras regulables en altura | si |
Quemador en acero inox. refractario | si |
Visor en puerta de cámara de combustión | si |
Incluye purgador automático | si |
Puerta exterior con aislamiento térmico. | si |
Facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento | si |
Sin comentarios de momento
Copyright 2017 Estufaire.Cat | Web Designed by Adtaro | Contact: adtarotarrason@hotmail.com